Strategy - Creativity - Impact
Sector Pesquero / Cofradías
Fecha: 9 de abril
Ref: 01
Hemos diseñado dos opciones de colaboración para que podáis evaluar el alcance que mejor se adapte a las necesidades y ritmo actual del proyecto:
Despliegue completo en todas las plataformas (Web, Instagram, LinkedIn) con máxima producción audiovisual para un impacto potente desde el primer día.
Versión optimizada centrada en arrancar estratégicamente. Focaliza el esfuerzo inicial únicamente en Instagram para consolidar un canal antes de expandirse.
| Concepto | P.U. | Cant. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN | 4.800,00 € | ||
| Comercial | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
| Gestión de cliente | 800,00 € | 1 | 800,00 € |
| Diagnóstico y plan de acción | 3.000,00 € | 1 | 3.000,00 € |
| IDENTIDAD VISUAL | 1.500,00 € | ||
| Brandbook y nueva identidad visual | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
| Nuevo sello "Peix de..." | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| SERVICIOS AUDIOVISUALES | 4.150,00 € | ||
| Coordinación y seguimiento | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
| Planificación y preproducción | 200,00 € | 1 | 200,00 € |
| Jornada de filmación (incl. material bruto) | 250,00 € | 4 | 1.000,00 € |
| Photobook (selección y edición) | 100,00 € | 1 | 100,00 € |
| Vídeo divulgativo (lanzamiento/imagen) | 350,00 € | 1 | 350,00 € |
| Paquete de 10 reels verticales | 1.000,00 € | 2 | 2.000,00 € |
| PÁGINA WEB | 6.500,00 € | ||
| Revisión y seguimiento | 800,00 € | 1 | 800,00 € |
| Diseño | 3.000,00 € | 1 | 3.000,00 € |
| Hosting (incluye mantenimiento) | 300,00 € | 1 | 300,00 € |
| Margen de seguridad | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
| Contenido texto WEB | 800,00 € | 1 | 800,00 € |
| Post blog | 100,00 € | 6 | 600,00 € |
| REDES SOCIALES (Proyección 6 meses) | 3.080,00 € | ||
| Instagram - Apertura de red | 100,00 € | 1 | 100,00 € |
| Instagram - Programación (4 reels/mes) | 120,00 € | 6 | 720,00 € |
| Instagram - Creación/progr. (4 cont./mes) | 240,00 € | 6 | 1.440,00 € |
| LinkedIn - Apertura de red | 100,00 € | 1 | 100,00 € |
| LinkedIn - Programación (4 reels/mes) | 120,00 € | 6 | 720,00 € |
| Total Opción A | 20.030,00 € | ||
| Concepto | Descripción resumida | Subtotal |
|---|---|---|
| ESTRATEGIA COMUNICACIÓN | Plan completo (Comercial, Gestión y Diagnóstico) | 4.800,00 € |
| IDENTIDAD VISUAL | Plan completo (Brandbook y Nuevo sello) | 1.500,00 € |
| SERVICIOS AUDIOVISUALES | Coordinación, 1 Jornada filmación, Photobook, Vídeo div. y 10 reels | 2.400,00 € |
| PÁGINA WEB | Diseño web completo, Hosting, Textos y 3 Posts de blog (arranque) | 5.200,00 € |
| REDES SOCIALES | Focalización IG: Apertura, creación y programación (6 meses) | 2.260,00 € |
| Total Opción B | 16.160,00 € | |
El plan seleccionado se ejecutará de forma integral durante un plazo de 6 meses. A continuación, se presenta una propuesta de calendarización estimativa de las fases clave. Al igual que el resto del documento, esta tabla puede editarse para ajustar las prioridades del proyecto.
| Fase / Tarea | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia y Diagnóstico | Desarrollo | Cierre | ||||
| Identidad Visual | Conceptos | Entregables | ||||
| Producción Audiovisual | Preproducción | Rodaje/Edición | ||||
| Diseño y Desarrollo Web | Estructura | Contenidos | Lanzamiento | |||
| Redes Sociales (Setup) | Estrategia | Apertura | ||||
| Gestión Mensual (RRSS, Blog) | Continuo | Continuo | Continuo |
Por favor, indicad la opción seleccionada para proceder con el inicio del proyecto:
Por Tri3LAB
Firma y Fecha
Por el Cliente (Aceptación)
Firma, Cargo y Fecha
Condiciones Generales: